Våren 2021
Måned | Aktivitet | Skoledager |
Januar | Skolestart mandag 4. januar. | 20 |
Februar |
Vinterferie i uke 8, dvs. mandag 22. februar tom. fredag 26. februar. |
15 |
Mars |
Påskeferie fom. mandag 29. mars tom. tirsdag 6. april |
20 |
April | Påskeferie fom. mandag 29. mars tom. tirsdag 6. april | 18 |
Mai | (Fri lørdag 1. mai,) Fri torsdag 13. mai (Kr. Himmelfartsdag) og fri fredag 14. mai Fri mandag 17.mai, Fri mandag 24. mai (1. pinsedag) | 17 |
Juni | Siste skoledag er tirsdag 22.juni | 16 |
Skoledager våren 2021 | 106 | |
Skoledager for skoleåret 2020-2021 | 190 |
Høsten 2021
MÅNED | AKTIVITET | SKOLEDAGER |
August | Skolestart torsdag 19. august | 9 |
September | 22 | |
Oktober | Høstferie uke 40, f.o.m. mandag 4. oktober tom. fredag 8. oktober Sørlandsk lærerstevne/planleggingsdag i uke 42, dvs. fredag 22. oktober |
15 |
November | 22 | |
Desember | Siste skoledag før jul onsdag 22. desember | 16 |
Skoledager høsten 2021 | 84 |
Våren 2022
MÅNED | AKTIVITET | SKOLEDAGER |
Januar | Skolestart tirsdag 4. januar. | 20 |
Februar | Vinterferie i uke 8, dvs. mandag 21. februar tom. fredag 25. februar. | 15 |
Mars | 23 | |
April | Påskeferie fom. mandag 11. april tom. tirsdag 19. april | 14 |
Mai |
(Fri søndag 1. mai,) Fri tirsdag 17.mai, Fri torsdag 26. mai |
19 |
Juni | Fri mandag 6. juni (1. pinsedag) Siste skoledag er onsdag 22. juni. |
15 |
Skoledager våren 2022 | 106 |