Ansatte
Her finner du ansatte forskjellige sektorer. Klikk på sektor/avdeling som den ansatte tilhører under. Klikk på navn for å sende epost.
Vi har ikke lagt ut kontaktinformasjon til alle ansatte, ring oss gjerne om du ikke får treff på den du søker etter.
Er det en spesifikk avdeling du leter etter, se lengre ned i artikkelen.
Administrasjon
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Ståle Manneråk Kongsvik | Kommunedirektør | 489 97 031 |
Ingrid M. Williamsen | Ordfører | 971 15 233 |
Roy Quale | Kommunalsjef Teknisk sektor | 982 10 698 |
Anne Margrethe T. Johnsen | Kommunalsjef Helse og omsorg | 945 10 330 |
Anette G. Solsvik | Kommunalsjef Oppvekst og kultur | 908 81 193 |
Olaf Eikeland | Organisasjonssjef | 952 79 787 |
Arne Petter Fredriksen | Leder Økonomi | 951 10 001 |
Thora Arnadottir | Næringssjef | 993 20 604 |
Anja Pettersen | Rådgiver | 958 56 431 |
Jorunn Litland | Arkivleder | 902 21 207 |
Veronica Olsen Vik | Politisk sekretariat | 38 38 12 58 |
Elise L. Sivertsen | Politisk sekretariat | 38 38 12 51 |
Psykisk helse og barne- og ungdomstjenester
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Kirsten Fuglestad Wågbø | Enhetsleder | 469 55 249 |
Berit Antonsen | Avdelingsleder | 414 65 204 |
Jackob Østhassel | SLT koordinator | 477 69 392 |
Listaheimen
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Anne Åshild Oseassen | Institusjon og aktivitet - avdelingsleder | 475 19 545 |
Ingrid Berstad Gabrielsen | Omsorgsboliger 1. etg - avdelingsleder | 476 14 614 |
Helene Kolnes | Omsorgsboliger 2. etg - avdelingsleder | 482 05 694 |
Farsund omsorgssenter
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Kristin Kjørkleiv | Kortidsavdeling - avdelingsleder | 481 23 040 |
Mirjam E. Gundersen | Langtidsavdeling - avdelingsleder | 408 47 964 |
Sandy Smit-Stroet | Omsorgsboliger - avdelingsleder | 900 72 186 |
Hjemmebaserte tjenester
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Eva Karin Lågøen Hjetland | Vanse - Enhetsleder | 469 30 768 |
Hilde Kristin Seland Hægeland | Farsund - Enhetsleder | 38 38 12 50 |
Aktivitet og mestring
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Annette Fromreide | Enhetsleder | 945 21 993 |
Anne-Lise Aagedal | Avlastning og hjemmetjenester - avdelingsleder | 481 41 244 |
Lisa Veronica Stølen | Døgnoppfølging - avdelingsleder | 480 36 106 |
Tone Stålesen | Minde - avdelingsleder | 480 72 497 |
Rita Brun Gullhav | PBO/Punkthjelp - avdelingsleder | 912 46 436 |
Forebygging og koordinering
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Monica Håland | Enhetsleder | 474 54 322 |
Astrid Roland Myren | Kreftkoordinator | 905 86 329 |
Marianne Rafoss | Kjøkkensjef | 997 33 664 |
Edel Charlotte Holmen | Syns- og hørselskontakt | 477 15 417 |
Øystein Mikalsen | Fagleder Frivilligsentral | 909 77 021 |
Teknisk drift
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Roy Quale | Teknisk drift - enhetsleder | 982 10 698 |
Turid Rosåsen | Renovasjon - saksbehandler | 941 31 971 |
Sigurd Olsen | Idrettshaller - avdelingsleder | 932 66 570 |
Bjarte Andreas Kvalheim | Eiendom og friluftskoordinator | 997 49 676 |
Inger Akselberg | Småbåthavn - saksbehandler | 901 08 329 |
Susanne Adserballe | Renholdstjenester - avdelingsleder | 471 41 560 |
Einar Almaas | Vaktmestertjeneste - avdelingsleder | 926 32 271 |
Landbruk
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Kristin Furuløkken | Landbruk - enhetsleder | 452 12 325 |
Aud Ingeborg K. Stuestøl | Landbruk - saksbehandler | 480 56 197 |
Stig Alfred Eikeland | Skogbruk - rådgiver | For tiden utilgjengelig |
Teknisk forvaltning (Byggesak)
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Jan Hornung | Enhetsleder | 402 44 245 |
Bjørnar A Olsen | Avdelingsingeniør | 902 73 240 |
Øystein Bekkevold | Arkitekt | 905 84 158 |
Cecilie Marie Svendsen | Kommuneplanlegger |
Lister Barnevern
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Bodil Waage Glomsheller | Enhetsleder | 488 90 785 |
Tone Ramsland | Familieteam -avdelingsleder | 476 87 168 |
Janne Ohnstad | Kartlegging og oppfølging - avdelingsleder | 945 12 958 |
Christina K. Bakke | Omsorg og ettervern - avdelingsleder | 412 98 086 |
Kultur og idrett
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Mailinn Ingebretsen Kjørkleiv | Enhetsleder | 464 10 599 |
Mailinn Ingebretsen Kjørkleiv | Bibliotek - avdelingsleder | 464 10 599 |
Anija M. Wormsen | Kulturskolen - Rektor | 902 91 191 |
Torrey Skeibrok | MOT/frididsklubber - avdelingsleder | 918 83 748 |
Barnehage
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Karen Brox Tregde | Rådgiver | 474 52 741 |
Olaug Martinsen | Borhaug - enhetsleder | 907 97 734 |
Ellen Kjørkleiv | Sunde - enhetsleder | 990 29 529 |
Skole/SFO
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Terje Andreassen | Borhaug - Rektor | 915 53 782 |
Merete Jørgensen | Borhaug - inspektør | 992 59 772 |
Hilde Louise Pedersen | Borhaug SFO - avdelingsleder | 900 90 656 |
Silje Olufsen | Farsund barneskole - Rektor | 975 30 066 |
Kai Henriksen | Farsund barneskole - inspektør | 916 98 314 |
Siv Meberg-Hansen | Farsund SFO - avdelingsleder | 945 32 194 |
Ellen Aunevik | Farsund ungdomsskole - rektor | 905 03 707 |
Ole Magnus Skretting | Lista ungdomsskole - inspektør | 928 69 025 |
Halvor Sletta | Vanse skole - rektor | 911 12 015 |
Eva Kolnes | Vanse SFO - avdelingsleder | 945 11 025 |
Ernst Olaf Torjussen | Voksenopplæring - rektor | 932 31 596 |
Lister PPT
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Elin Vetås Lindland | Enhetsleder | 945 11 121 |
Heidi Wormsen | Merkantil | 926 66 418 |
Lønn og personal
Navn | Tittel | Telefonnummer |
Inger Rudlende | Lønn - fagleder | 383 89 587 |
Siw Sakariassen | Personal - sekretær | 383 89 602 |
Jeanette Aavitsland | Personal - konsulent | 383 89 560 |
Helse og omsorg
Avdeling | Telefonnummer |
Fysio- og ergoterapaut | 481 87 237 |
Vanse hjemmesykepleie | 941 67 752 |
Farsund hjemmesykepleie | 480 73 580 |
Helse og omsorgstjenester søknad/endring | 906 61 479 |
Listaheimen
Avdeling | Telefonnummer |
Sentralbord | 957 12 660 |
Lilla Institusjonsavdeling | 957 12 661 |
Brun Omsorgsboliger 1.etasje | 957 12 662 |
Gul Omsorgsboliger 1.etasje | 957 12 663 |
Blå Omsorgsboliger 2.etasje | 957 12 664 |
Grønn Omsorgsboliger 2.etasje | 957 12 665 |
Avdeling Rød | 908 21 677 |
Dagaktivitet -hobbyen | 957 12 666 |
Farsund omsorgssenter
Avdeling | Telefonnummer |
Sentralbord | 383 82 350 |
Omsorgsboliger | 383 82 383 |
Avdeling C Langtidsavdelingen | 383 82 390 |
Avdeling B kortidsavdelingen | 383 82 391 |
Kommunal kjøkkentjeneste | 901 15 313 |
Psykisk helse og barne- og undomstjenester
Avdeling | Telefonnummer |
Psykisk helse/Helsestasjon sentralbord | 468 65 628 |
Bjørkeskaret | 383 91 000 |
Treffpunktet | 383 82 140 |
Minde Bofellesskap | 945 05 757 |
Byggeklossen | 470 11 131 |
Oppvekst og kultur
Avdeling | Telefonnummer | Epost |
Bibliotek - Farsund | 38 39 60 70 | Epost |
Bibliotek - Borhaug | 38 38 24 20 | Epost |
Borhaug skole | 38 38 24 00 | Epost |
Borhaug barnehage | 38 38 21 60 | Epost |
Farsund barneskole | 910 01 378 | Epost |
Farsund SFO | 945 32 1 94 | Epost |
Farsund ungdomsskole | 38 38 24 40 | Epost |
Farsund voksenopplæring | 950 07 443 | Epost |
Lista ungdomsskole | 38 38 30 30 | Epost |
Vanse skole | 38 39 51 70 | Epost |
Vanse SFO | 38 39 51 75 | Epost |
Sunde barnehage | 38 38 22 30 | Epost |